Produs adăugat cu succes în coşul tău.
0 articole în coșul tău. Ai un produs în coş.
Milupa Lp-fruity x 300g
Pulbere de cereale cu continut proteic scazut, pentru regimul dietetic al afectiunilor metabolismului aminoacizilor (de ex: fenilcetonurie, MSUD, etc.) si al altor boli specifice ce necesita o dieta saraca in proteine.
Mentiuni importante: Administrare enterala. Trebuie utilizat sub supraveghere medicala. Nu este recomandat ca sursa unica de nutritie. Recomandat sugarilor cu varsta peste 4 luni, copiilor si adultilor. Nu se administreaza parenteral.
Mod de utilizare: Aportul recomandat trebuie determinat de medic si depinde de varsta, greutatea si starea clinica a fiecarui pacient in parte. Amestecati cantitatea necesara de pulbere cu apa fiarta si racita. Agitati pana cand pulberea s-a dizolvat complet. 1 portie = 40g+100ml apa/7.5 portii/cutie. Avertizare de sănătate dentară: o igiena dentara buna este importanta pentru sugari si copii atata vreme cat contactul frecvent sau prelungit al bauturilor sau alimentelor cu dintii cresc riscul de carii dentare. Asigurati-va ca dintii lor sunt spalati dupa ultima masa, seara.
Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, uscat. Întotdeauna puneți capacul cutiei după utilizare. Odată deschisă cutia, folosiți pulberea timp de 4 saptamani. Ambalat intr-o atmosfera protectiva.
Ingrediente : maltodextrina, faina din cereale (orez, porumb), uleiuri vegetale rafinate (ulei de palmier, ulei de rapita, ulei din nuca de cocos, ulei de floarea soarelui), sucroza, amidon, pulbere de mere (4%), fulgi de banane (4%), carbonat de calciu, emulgatori (esteri ai acidului citric ai mono- si digliceridelor acizilor grasi), acid L-ascorbic, difosfat feric III, ascorbil palmitat, nicotinamida, retinil acetat , DL-α-tocoferil acetat, L-carnitina, colecaciferol, D-pantotenat de calciu, acid pteroilmonoglutamic, D-biotina, hidroclorura de piridoxina, iodura de potasiu, riboflavina, ciancobalamina, mononitrat de tiamina, filochinona.
Declarație nutrițională (conținut mediu):
Unitatea de măsură | Per 100 g | Per 40g (1 portie) | |||||
Valoare energetica | kcal/kJ | 456/1917 | 182/767 | ||||
Echivalent proteic | g | 1.8 | 0.72 | ||||
L-Izoleucina | mg | 70 | 28.30 | ||||
L-Leucina | mg | 160 | 64.90 | ||||
L-Metionina | mg | 40 | 16.00 | ||||
L-Fenilalanina | mg | 90 | 36.40 | ||||
L-Treonina | mg | 60 | 24.00 | ||||
L-Tirozina | mg | 50 | 20.00 | ||||
L-Valina | mg | 100 | 38.80 | ||||
Carbohidrati | g | 78.1 | 31.20 | ||||
Dizaharide | g | 17.7 | 7.10 | ||||
Lipide | g | 15.2 | 6.10 | ||||
Saturate | g | 6.6 | 2.60 | ||||
Polinesaturate | g | 2.7 | 1.10 | ||||
din care Acid α linolenic (ALA) | mg | 234 | 93.9 | ||||
Acid linoleic (LA) | mg | 2442 | 977 | ||||
Fibre | g | 0 | 0 | ||||
Sare | g | 0.03 | 0.01 | ||||
Minerale si oligoelemente | |||||||
Na | mg | 8.3 | 3.32 | ||||
K | mg | 101 | 40.4 | ||||
Cl | mg | 20 | 8.0 | ||||
Ca | mg | 182 | 72.7 | ||||
P | mg | 30 | 12.0 | ||||
Mg | mg | 11.4 | 4.56 | ||||
Fe | mg | 5.3 | 2.12 | ||||
I | µg | 54 | 21.6 | ||||
Vitamine | |||||||
Vitamina A | µg | 421 | 168 | ||||
Vitamina D | µg | 7.8 | 3.12 | ||||
Vitamina E | mg (α-TE/ET) | 3.5 | 1.40 | ||||
Vitamina K | µg | 8.7 | 3.48 | ||||
Tiamina | mg | 0.5 | 0.20 | ||||
Riboflavina | mg | 0.6 | 0.24 | ||||
Vitamina B6 | mg | 0.6 | 0.24 | ||||
Niacina | mg/mg-NE/EN | 6.7/7.0 | 2.68/2.8 | ||||
Acid Folic | µg | 87 | 34.80 | ||||
Biotina | µg | 8.8 | 3.52 | ||||
Vitamina B12 | µg | 0.6 | 0.3 | ||||
Acid pantotenic | mg | 1.8 | 0.72 | ||||
Vitamina C | mg | 58 | 23.2 | ||||
L-carnitina | mg | 5 | 2 | ||||
*vedeti indicatii de preparare |
Ambalaj: cutie metalica x 300G. A se consuma înainte de: vezi ambalaj. Produs in Uniunea Europeana.
Para
As dori cu para de la acesta cu m-ar și banana se constipeaza copilul
Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat și: